Warning!
This a try/demo site and its data is fictitious!
| Block A | N | R | K | K | T | J | B | M | Wins | Net Hoops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM (Wark) | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | ||
| RT (NthS) | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | -6 | ||
| KH (Whan) | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | ||
| KW (How) | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||
| TB (Ham) | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | -1 | ||
| JW
|
4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | ||
| BM (Orew) | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | -4 | |||
| MT (Algi) | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | -2 |