Warning!
This a try/demo site and its data is fictitious!
| A. CB v SH | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | Wins | Net Hoops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1 (CB) | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
| CB2 (CB) | 4 | 0 | -3 | |||||||||||
| CB3 (CB) | 6 | 0 | -1 | |||||||||||
| CB4 (CB) | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
| CB1CB4 (CB) | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
| CB2CB3 (CB) | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
| SH1
|
6 | 0 | -1 | |||||||||||
| SH2
|
7 | 1 | 3 | |||||||||||
| SH3
|
7 | 1 | 1 | |||||||||||
| SH4
|
6 | 0 | -1 | |||||||||||
| SH1SH4
|
4 | 0 | -3 | |||||||||||
| SH2SH3
|
6 | 0 | -1 |